Экскаватор гидравлический FR60-7 (FOTON)
Наименование параметров | Показатели | ||
Двигатель | Модель | YANMAR4TNV94L-SFN | |
Наминальная мощность, кВт/об/мин | 39/2200 | ||
Рабочая масса, кг | 5730 | ||
Объем стандартного ковша, м3 | 0.2 | ||
Частота вращения, об/мин | 10.5 | ||
Скорость хода (высокая/низкая), км/ч | 4.4/3.0 | ||
Усилие копания на ковш, кН | 42.5 | ||
Усилие копания на рукоять, кН | 31 | ||
Максимальная сила тяги, кН | 46 | ||
Объем топливного бака, л | 120 | ||
Объем гидравлического бака, л | 90 | ||
Размер отвала (Ш×В), мм | 1880×366 | ||
Давление на грунт, кПа | 32 | ||
Ширина верхней части, мм | 1820 | ||
Ширина кабины, мм | 955 | ||
Общая высота кабины, мм | 2650 | ||
Минимальный просвет с землей, мм | 330 | ||
Расстояние от оси центра до края гусеницы | 1480 | ||
Ширина гусениц, мм | 1880 | ||
Длина гусениц | 2530 | ||
Общая длина, мм | 5990 | ||
Максимальный радиус копания, мм | 6110 | ||
Максимальная глубина копания, мм | 3935 | ||
Максимальная высота копания, мм | 5330 | ||
Максимальная высота разгрузки | 3640 | ||
Гидравлическая система | Максимальная пропускная способность основного насоса, л/мин | 2×59.2 | |
Перепускной клапан, бар | 206 |
Назад в раздел