Колесный погрузчик LW166 (XCMG)
Наименование параметров | Показатели | |
Время подъема, сек | ≤5 | |
Общее оперативное время, сек | ≤10 | |
Макс.сила тяги, кН |
| |
Угол шарнира, ° | 35±1 | |
Мин.радиус поворота, мм |
| |
Возможность подъема, ° |
| |
Расстояние между мостами, мм |
| |
Ширина колеи, мм |
| |
Скорость | 6 | 4 |
24 | 17 | |
6 | 4 | |
24 | 17 | |
Модель двигателя | LR4105G72D | |
Номинальная мощность,кВт | 60 | |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2400 | |
Вес установки, кг | <5400 | |
Размеры колес | 16/70-20 | |
Объем ковша, м3 | 0.9 | |
Номинальная нагрузка, кг | 1600 | |
Высота разгрузки, мм | 2400 | |
Дальность разгрузки, мм | 900 | |
Макс.усилие отрыва, кН | 52 | |
Габариты, мм | 5520×1960×2850 |
Назад в раздел